全科公式汇总 Formula Cheat Sheet
使用方法
点击「详解 →」跳转到对应科目的详细解释和计算示例。
01 数量方法 Quantitative Methods
收益率 Returns
货币时间价值 TVM
统计与概率 Statistics & Probability
假设检验 Hypothesis Testing
回归分析 Regression
02 经济学 Economics
03 公司金融 Corporate Issuers
资本配置与资本成本
营运资本与流动性
资本结构
04 财务报表分析 Financial Statement Analysis
利润表与 EPS (R28-R29)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| Gross Profit Revenue COGS | 毛利润 | 详解 → |
| Operating Income Gross Profit OpEx | 营业利润 | 详解 → |
| Basic EPS | 基本每股收益 | 详解 → |
| Diluted EPS | 稀释每股收益 | 详解 → |
现金流 (R30)
存货 (R32)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| LIFO Reserve FIFO Inventory LIFO Inventory | LIFO 准备金 | 详解 → |
| COGS(FIFO) COGS(LIFO) LIFO Reserve | FIFO 下的销货成本 | 详解 → |
折旧与长期资产 (R33)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| SL Depr | 直线法折旧 | 详解 → |
| DDB Depr | 双倍余额递减法折旧 | 详解 → |
| Goodwill Purchase Price FV of Net Identifiable Assets | 商誉 | 详解 → |
| Average Age Accum Depr / Annual Depr | 资产平均年龄 | 详解 → |
| Fixed Asset Turnover Revenue / Avg Net Fixed Assets | 固定资产周转率 | 详解 → |
所得税 (R35)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| Tax Expense Taxes Payable | 所得税费用 | 详解 → |
| Effective Tax Rate Tax Expense / Pretax Income | 有效税率 | 详解 → |
| 递延税项计算 | 详解 → |
财务比率 (R37)
运营效率比率
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| Receivables Turnover Revenue / Avg AR | 应收账款周转率 | 详解 → |
| DSO Receivables Turnover | 应收账款周转天数 | 详解 → |
| Inventory Turnover COGS / Avg Inventory | 存货周转率 | 详解 → |
| DOH Inventory Turnover | 存货周转天数 | 详解 → |
| Total Asset Turnover Revenue / Avg Total Assets | 总资产周转率 | 详解 → |
| CCC DSO DOH Days Payable | 现金转换周期 | 详解 → |
偿债能力比率
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| Debt-to-Equity Total Debt / Total Equity | 资产负债率 | 详解 → |
| Financial Leverage Avg Assets / Avg Equity | 财务杠杆 | 详解 → |
| Interest Coverage EBIT / Interest | 利息覆盖倍数 | 详解 → |
盈利能力比率
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| Gross Margin Gross Profit / Revenue | 毛利率 | 详解 → |
| Operating Margin EBIT / Revenue | 营业利润率 | 详解 → |
| Net Margin NI / Revenue | 净利率 | 详解 → |
| ROA NI / Avg Total Assets | 资产回报率 | 详解 → |
| ROE NI / Avg Total Equity | 权益回报率 | 详解 → |
DuPont 分析 (R37)
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| ROE Net Margin Asset Turnover Leverage | 3 因子 DuPont 分解 | 详解 → |
| ROE Tax Burden Interest Burden EBIT Margin AT Leverage | 5 因子 DuPont 分解 | 详解 → |
| Tax Burden NI / EBT Tax Rate | 税负系数 | 详解 → |
| Interest Burden EBT / EBIT | 利息负担系数 | 详解 → |
05 权益投资 Equity Investments
证券市场
指数
权益估值
06 固定收益 Fixed Income
债券定价
收益率度量
利率期限结构
利差 Spreads
久期与利率风险
回购 Repo
07 衍生品 Derivatives
远期与期货定价
远期合约价值
FRA 远期利率协议
期权
二叉树定价
08 另类投资 Alternative Investments
费用计算
杠杆与估值
商品期货
| 公式 | 用途 | 详解 |
|---|---|---|
| 商品期货定价 | 详解 → |
09 组合管理 Portfolio Management
效用与风险
CAPM 与资本市场线
业绩评估指标
10 职业伦理 Ethics
无公式
职业伦理科目以概念、准则和案例判断为主,不涉及计算公式。重点复习 Code of Ethics、Standards of Professional Conduct 的七大标准,以及 GIPS。详见 职业伦理笔记 →