科目笔记 Subjects
科目总览
CFA Level I 共 10 个科目,覆盖 93 个 Readings。每个科目页面包含:考纲结构、核心知识点、公式速查和相关概念链接。
科目导航
| 科目 | 考试权重 | Readings | 核心概念 |
|---|---|---|---|
| 01 数量方法 | 6-9% | R1-R11 | TVM, 假设检验, CLT |
| 02 经济学 | 6-9% | R12-R19 | 经济周期, 财政乘数, IRP |
| 03 公司金融 | 6-9% | R20-R26 | IRR, WACC, 资本结构 |
| 04 财务报表分析 | 11-14% | R27-R38 | 杜邦分析 |
| 05 权益投资 | 11-14% | R39-R46 | GGM, EMH, 指数加权 |
| 06 固定收益 | 11-14% | R47-R65 | 久期, 凸性, 收益率曲线 |
| 07 衍生品 | 5-8% | R66-R75 | 远期定价, PCP, 二叉树 |
| 08 另类投资 | 5-8% | R76-R82 | PE, 对冲基金 |
| 09 组合管理 | 8-12% | R83-R88 | CAPM, Beta, Sharpe, 有效前沿 |
| 10 职业伦理 | 15-20% | R89-R93 | GIPS |
快速链接
- 核心概念 Concepts — 31 个跨科目概念卡片
- 练习题 Practice — 900+ 道考纲习题